1
/
ile ilgili
6
DATA FROG GPD Win Mini (2025) Eld Tipi Mini Oyun Dizüstü Bilgisayarı
DATA FROG GPD Win Mini (2025) Eld Tipi Mini Oyun Dizüstü Bilgisayarı
Normal fiyat
$2,702.00
Normal fiyat
$2,514.00
Satış ücreti
$2,702.00
Birim fiyat
/
başına
____________________________________________
Promosyon koduyla özel indiriminizin kilidini açın: DFSAVE
Teslim alma durumu yüklenemedi
🚚Ücretsiz Kargo 👆Hemen Al!👆
Teknik Özellikler
Temel Bilgiler
| Ürün Adı | GPD WIN Mini(2025) |
| Ürün Konumlandırması | El Tipi Oyun Konsolu |
| İşletim Sistemi | Ön Yüklü Windows 11 (24H2) Home 64-bit |
Ekran
| Özellik | Yüksek Yenileme Hızlı Oyun Ekranı, Katlanır Tasarım, Sonsuz Menteşe, Maksimum Açılma Açısı 168 Derece |
| Dokunmatik Panel | Destekler, 10 Noktalı Dokunmatik Kontrol |
| Ekran Tipi | Corning Gorilla Glass Altıncı Nesil, LTPS Teknolojisi, AF+AR Kaplama |
| Ekran Boyutu | 7 İnç |
| Yenileme Hızı | 60Hz / 120Hz |
| En Boy Oranı | 16:9 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920×1080 |
| İnç Başına Piksel | 314 PPI |
CPU
| Ürün Modeli | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 | AI 9 365 | AMD Ryzen™ 7 8840U |
| CPU Çekirdek Sayısı / İş Parçacığı Sayısı | 12C / 24T | 10C / 20T | 8C / 16T |
| Temel Saat Hızı | 2.0 GHz | 2.0 GHz | 3.3 GHz |
| Maks. Artırma Hızı | 5.1 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz |
| Yapay Zeka Performansı | 50 TOPS | 50 TOPS | 16 TOPS |
| Kayan Nokta Performansı | 80 TOPS | 73 TOPS | 38 TOPS |
| Toplam Önbellek | 36.75 MB | 34 MB | 24.5 MB |
| Mimari | Zen 5(Strix Point) | Zen 4(Hawk Point) |
| Üretim Süreci | 4nm | 4nm |
GPU
| İşlemci Grafikleri | AMD Radeon™ 890M | AMD Radeon™ 880M | AMD Radeon™ 780M |
| Grafik Frekansı | 2900 MHz | 2900 MHz | 2700 MHz |
| Hesaplama Birimleri | 16CU | 12CU | 12CU |
| Gölgeleme Birimleri | 1024 | 768 | 768 |
| Kayan Nokta Performansı |
23.76 TFLOPS(FP16)| 17.82 TFLOPS(FP16) 11.88 TFLOPS(FP32)| 8.91 TFLOPS(FP32) 742.4 GFLOPS(FP64)| 556.8 GFLOPS(FP64) |
17.82 TFlops(FP16) 8.92 TFlops(FP32) 556.8 GFlops(FP64) |
| Piksel Oranı | 92.80 GPixel/s | 92.80 GPixel/s | 92.80 GPixel/s |
| Doku Oranı | 185.6 GTexel/s | 139.2 GTexel/s | 139.2 GTexel/s |
| Video Belleği | Paylaşımlı Bellek | Paylaşımlı Bellek |
| HDMI | 7680 x 4320 @60Hz | 7680 x 4320 @60Hz |
| DP | 7680 x 4320 @60Hz | 7680 x 4320 @60Hz |
| DirectX | DX12 Ultimate | DX12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Depolama
| Bellek | 32GB / 64GB | 16GB |
| Bellek Türleri | LPDDR5x 7500 MT/s | LPDDR5x 7500 MT/s |
| Çift Kanal Bellek | Çift Kanal | Çift Kanal |
| Sabit Disk Tipi | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Sabit Disk Arayüzü | M.2(Socket 3)× 1 | M.2(Socket 3)× 1 |
| Desteklenen Özellikler | M.2 NVMe 2280 × 1 | M.2 NVMe 2280 × 1 |
| Standart Kapasite | 2TB | 1TB |
| Veri Yolu Özelliği | PCIe 4.0 × 4 | PCIe 4.0 × 4 |
| Transfer Protokolü | NVMe 1.3 / 1.4 | NVMe 1.3 / 1.4 |
Multimedya Desteği
| Ses Sistemi | Dahili Ses Yonga Seti |
Hoparlörler |
2 Adet Dahili Hiper-Doğrusal Hoparlörle Donatılmıştır, Hem Kulaklıklar Hem de Hoparlörler DTS: X Ultra Ses Efektlerini Destekler, Fiziksel 7.1 Kanal Ses Efektlerini Simüle Edebilir |
| Mikrofon | Dahili Mikrofon |
Ağ İletişimi
| Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| MU-MIMO | Destekler |
| Bluetooth | 5.3 |
G/Ç Arayüzü
| Video / Veri / Şarj |
USB4 (40Gbps) × 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps) × 1 USB A(10Gbps)× 1 |
| microSD Yuvası |
SD 3.0 Protokolü Veri yolu arayüzü: UHS-I Video Hız Sınıfı: V30 G/Ç Performansı: A2, Teorik Hız: Okuma 160MB/s, Yazma 120MB/s Uyumlu: microSD / microSDHC / microSDXC |
| Ses Bağlantı Noktası | 1 x 3,5 mm Kulaklık/Mikrofon Kombo Jakı, Apple Kulaklıklarla Uyumlu (ABD sürümü) |
| BIOS Sıfırlama Bağlantı Noktası | Destekler |
G/Ç Aygıtı
| Güç Anahtarı | Güç Düğmesi |
| Klavye | QWERTY Tam Klavye, Makas Tipi Tuşlar, Arkadan Aydınlatmalı Tasarım |
| Gösterge Lambası | Şarj Gösterge Işığı |
| Dokunmatik Yüzey | Hassas Dokunmatik Yüzey (PTP Modu), 4 Parmağa Kadar Hareketleri Destekler |
| Fare | Fareyi Simüle Etmek İçin Joystick, "Oyun Kumandası/Fare" Modları Arasında Geçiş Yapmayı Gerektirir |
| Joystick | Hall Etkili Joystick, Sonsuz, Ultra-Doğrusal, Ölü Bölge Yok, Gömme Tasarım, Basıldığında L3/R3'ü Destekler |
| Programlanabilir Tuş | L4 ve R4 Programlanabilir Makro Tuşlarıdır |
| Oyun Aksesuar Düğmeleri | L1 ve R1, L2 ve R2 Doğrusal Analog Tetik Düğmeleridir |
| Oyun Fonksiyon Düğmeleri | ABXY, △○×□ Çift Karakter İpek Baskı, Seçim Düğmesi, Başlat Düğmesi, Menü Düğmesi (Xbox) |
| Yön Tuşları | Entegre Yön Paneli |
| Tutacak Titreşimi | Çift Doğrusal Motor |
| Sensör | 6 Eksenli Tasarım: 3 Eksenli İvmeölçer, 3 Eksenli Jiroskop |
| Diğer Tuşlar | "Oyun Kumandası/Fare" Modu Değiştirme Düğmesi |
Batarya
| Batarya Tipi | Lityum Polimer Batarya |
| Batarya Kapasitesi | 44,24 Wh |
| Batarya Ömrü | Yoğun Kullanım 3 Saat, Orta Kullanım 6-8 Saat, Hafif Kullanım 14 Saat, Belirli Kullanım Ortamına Bağlıdır |
Görünüm
| Ağırlık | 555g |
| Boyut | 172×109×27 mm |
| Kasa Malzemesi | A tarafı alüminyum alaşım, C ve D tarafları ise PC malzemeden yapılmıştır |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Termal Tasarım | Aktif Soğutma, Fan + Isı Borusu |
Aksesuarlar
| GPD WIN Mini(2025)× 1 |
| Ergonomik Kavrama (İsteğe Bağlı, Ayrı Satın Alınır) |
| 65W PD Güç Adaptörü(20V==3.25A,15V==3A)×1 |
| Garanti Kartı ×1 |
Paylaş
